El evento tendrá traducciones simultáneas disponibles para los seminarios en inglés y portugués.
El horario de los seminarios se presenta en GMT-3 (Argentina, Brasil)
El evento tendrá traducciones simultáneas disponibles para los seminarios en inglés y portugués.
El horario de los seminarios se presenta en GMT-3 (Argentina, Brasil)
Market Trends & Virtualization Environment
Los siguientes seminarios son abiertos para todo público. Reserve su lugar:
| | |
09:00 | Apertura del evento | Fabia Tetteroo-Bueno CEO Latin America - Philips |
09:30 | Cómo Philips lidera la informática de la salud | Brent Berthy - Business Leader Precision Diagnosis Solutions Calum Cunningham - Business Leader EDI Shez Partovi - Chief Innovation & Strategy Officer, Philips Shiv Gopalkrishnan - Business Leader EMR and Care Mgmt., Philips |
10:00 | Cybersecurity: Un debate sobre casos reales | Ailton Brandão - Director de TI (CIO), Digital e Innovación en el Hospital Sírio - Libanês Elton Tognon - Informatics Business Marketing Manager Leader Latam de Philips Fernando Zamai - Lider de ventas de seguridad informática de Cisco Brasil Bruno Silveira - AWS Solutions Architect in the Public Sector |
10:45 | Agenda Patrocinada - Visión Amazon AWS sobre el mercado de la Salud | Rowland Illing - CMO y Director Internacional de Government Health para Amazon Web Services (AWS) |
11:15 | Panel: La tecnología como aliada en la salud | Patricia Frossard - Country Leader Philips Brasil Renata Amaral - CEO de Optum Lidia Abdalla - CEO de Grupo Sabin Dra. Shoraya Carneiro - Hospital Sírio-Libanês |
12:00 | Salud Digital: El avance de las soluciones digitales y cómo pueden ayudar en el día a día | Prof. Giovanni Cerri - Presidente de Consejo de los Institutos de Radiología (InRad) e Innovación (InovaHC) del Hospital das Clínicas de la FMUSP |
| | |
12:30 | Apertura Virtualization Environment | |
12:35 | Agenda Patrocinada - Caso del Hospital de Amor: Hospital sin papel y acceso de pacientes a la prescripción digital Nexodata | Dr. Renato Capuzzo - Presidente de la Comisión de Historial Médico del Hospital de Amor |
12:50 | Telehealth & Virtual Care | Bodo Wiegand - Medical Strategy & Innovation, Philips |
13:20 | Software Standardization: La personalización no siempre es la solución | Martin Mocker - Professor at ESB Business School, Research Affiliate at MIT Sloan |
14:05 | Tasy Verticalizado: Cómo atender la operación de punta a punta | Guilherme Teló - Philips Hecio Silva Moronari Junnior & Patricia Pedrosa Moreira Mendes - Grupo Fundação São Francisco Xavier |
| | |
14:35 | Cloud & HSDP - Why chosing this path? (Cybersecurity) | Dave Davidson - Solutions & Technology Integrations Manager, Philips |
15:05 | La importancia de tener un monitoreo proactivo de infraestructura Tasy | Laércio Mello - Philips |
15:35 | Roadmap Visibility EMR & Care Management | Twan Weegels - EMR Business Category Leader, Philips |
Enterprise Imaging & Digital Journey
Los siguientes seminarios son abiertos para todo público. Reserve su lugar:
| | |
09:00 | Apertura Enterprise Imaging | |
09:05 | From PACS to Enterprise Imaging: Casos de éxito Instituto Alexander Fleming & Hospital Regio Emilia | Lisandro Paganini - Instituto Alexander Fleming Dr. Marco Foracchia - Hospital Regio Emilia |
09:50 | Erasmus Medical Center: Cómo la unión entre Philips y Carestream potenciarán las ventajas competitivas | Dr. Jan-Jaap Visser - Head Imaging IT & value-based imaging, musculoskeletal radiologist at Erasmus MC, Rotterdam, NL Kees de Krom - Global Strategic Business Architect Enterprise Diagnostic Imaging, Philips Healthcare |
10:30 | Performance Bridge | Dr. Keith Hentel - Executive Vice Chairman, Department of Radiology |
11:10 | Caso UHG: Beneficios de la implementación de un Enterprise Imaging | Dr. Ricardo Sartim |
| | |
13:00 | 5 razones para digitalizar las recetas de atención ambulatoria y de emergencia | Dr. Fábio Tabalipa - Médico especialista en Clínica Médica en HU-UFSC, y especialista en Ciencia de Datos en PUC-MG |
13:15 | Prevención de errores, ahorro de recursos y aumento de la satisfacción clínica | Matheus Barbosa - Alliance and Sales Manager, Wolters Kluwer |
13:30 | Benefits of a virtual ICU setting | Robert Deisz - Medical Officer Intensive Care Philips Adam Seiver - Medical Leader Philips |
14:00 | Philips Customer Case: El excesso de alarmas en unidades de cuidado crítico, sus impactos en la seguridad del paciente y cómo optimizarlos | Jaqueline Gubbioli - Líder Global de Philips Dra. Belén Gualis - Clínica Teknon de Barcelona |
14:40 | Digital Pathology Journey | Francisco Batllori & Francisco Salcedo |
15:10 | Oncology Journey | Marco Janssen - Portfolio Strategy Marketing Leader Oncology, Philips |
15:40 | Cardiology Journey | Reid Losee - Portfolio Strategy Marketing Leader, Philips Dr. Jorge Solís - Atria Clinic / Hospital 12 de Octubre |
16:10 | Tecnología y Acceso a la Salud - Philips Foundation | João Garcia - Head of Marketing LATAM, Philips |
| | |
11:40 | Roadmap visibility EDI | Thierry Verstraete - Business Development Management EDI Solution, Philips |
12:20 | Roadmap Enterprise Imaging | Thierry Verstraete - Business Development Management EDI Solution, Philips |
16:10 | Roadmap Soluções em Medicina de Precisão | Louis Cullot - Business Category Leader Oncology, Philips |
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.